James Almer e6f35a9cd8 avformat/matroskaenc: fix cue relative position values when CRC32 is enabled
The dynamic buffer does not contain the CRC32 element so calls to avio_tell()
don't take it into account. This resulted in CueRelativePosition values being
six bytes short.
This is a regression since 6724525a1576ca334d2ffdc085620bb44aea7394

Instead of adding yet another custom check for CRC32 to fix a size or an offset,
remove the existing ones and reserve the six bytes in the dynamic buffer.

Signed-off-by: James Almer <jamrial@gmail.com>
(cherry picked from commit eabbc64728c2fdb74f565aededec2ab023d20699)
2016-10-26 16:30:05 -03:00
..
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-18 22:43:58 +02:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
aic
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
amv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
ast
bfi
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
caf
2016-10-01 17:22:22 +02:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
crc
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-02-01 12:12:15 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-26 16:30:04 -04:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-08-21 02:58:13 +02:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
dpx
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-08-22 22:07:48 +02:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-05-23 02:31:03 +02:00
2016-05-28 22:09:17 +02:00
2016-05-28 22:09:17 +02:00
2016-05-28 22:09:17 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-12 15:05:48 +02:00
2016-06-16 23:39:52 +02:00
2016-06-20 20:15:20 +02:00
2016-06-22 23:05:33 +02:00
2016-06-24 14:54:06 +02:00
2016-06-23 00:47:13 +02:00
2016-07-06 01:20:21 +02:00
2016-07-20 23:09:04 +02:00
2016-09-09 12:49:15 +02:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-09-09 00:57:01 +02:00
2016-09-09 12:49:15 +02:00
2016-09-09 11:55:45 +02:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-03-09 20:05:29 +01:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-09-04 12:05:06 +02:00
2016-09-04 20:28:29 +02:00
jv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
m4v
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
md5
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
mkv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-10-01 17:22:22 +02:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-20 00:02:30 +02:00
mtv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
opt
2015-11-07 16:04:09 +01:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
ptx
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
rl2
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
sha
smc
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-09-22 23:55:31 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-10-01 17:22:22 +02:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
tea
thp
2016-04-13 11:37:14 -03:00
tmv
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
url
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
vb
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
vp5
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
vp7
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
w64
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
yop
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00
2016-04-13 11:37:14 -03:00